Цены на бетон
Бетон цена за 1 м3 с доставкой
| Класс и марка бетона | Цена за 1 м3 | Хар-ки |
|---|---|---|
| Бетон В7,5 М100 | 3500 руб | П3 |
| Бетон В12,5 М150 | 2457 руб | П3 |
| Бетон В15 М200 | 3800 руб | П3 |
| Бетон В20 М250 | 3500 руб | П3 |
| Бетон В22,5 М300 | 250 руб | П3 |
| Бетон В25 М350 | 1337 руб | П3 |
| Бетон В30 М400 | 3033 руб | П3 |
| Бетон В35 М450 | 3285 руб | П3 |
| Бетон В40 М500 | 3672 руб | П3 |
| Бетон В40 М550 | 3627 руб | П3 |
| Бетон В45 М600 | 4239 руб | П3 |
| Класс бетона | Цена за куб |
|---|---|
| Бетон В7,5 М100 П3 | 2025 руб/м3 |
| Бетон П4 (под АБН) | 2110 руб/м3 |
| Гидротехнический | 2250 руб/м3 |
| Бетон для заливки при -5 C° | 2100 руб/м3 |
| Бетон для заливки при -10 C° | 2150 руб/м3 |
| Бетон для заливки при -15 C° | 2200 руб/м3 |
| Класс бетона | Цена за куб |
|---|---|
| Бетон В12,5 М150 П3 | 2457 руб/м3 |
| Бетон П4 (под АБН) | 2510 руб/м3 |
| Гидротехнический | 2650 руб/м3 |
| Бетон для заливки при -5 C° | 2400 руб/м3 |
| Бетон для заливки при -10 C° | 2550 руб/м3 |
| Бетон для заливки при -15 C° | 2600 руб/м3 |
| Класс бетона | Цена за куб |
|---|---|
| Бетон М200 В15 п3 | 2583 руб/м3 |
| Бетон П4 (под АБН) | 2600 руб/м3 |
| Гидротехнический | 2750 руб/м3 |
| Бетон для заливки при -5 C° | 2600 руб/м3 |
| Бетон для заливки при -10 C° | 2650 руб/м3 |
| Бетон для заливки при -15 C° | 2700 руб/м3 |
| Класс бетона | Марка | Цена за куб |
|---|---|---|
| Бетон В20 п3 | М250 | 2664 руб/м3 |
| Бетон В20 п4 (АБН) | М250 | 2700 руб/м3 |
| Бетон В20 (гидротех) | М250 | 2850 руб/м3 |
| Бетон В20 п3 (-5 C°) | М250 | 2700 руб/м3 |
| Бетон В20 п3 (-10 C°) | М250 | 2750 руб/м3 |
| Бетон В20 п3 (-15 C°) | М250 | 2850 руб/м3 |
| Класс бетона | Цена за куб |
|---|---|
| Бетон М300 В22,5 П3 | 2745 руб/м3 |
| Бетон П4 (под АБН) | 2790 руб/м3 |
| Гидротехнический | 2840 руб/м3 |
| Бетон для заливки при -5 C° | 2790 руб/м3 |
| Бетон для заливки при -10 C° | 2840 руб/м3 |
| Бетон для заливки при -15 C° | 2890 руб/м3 |
| Класс бетона | Цена за куб |
|---|---|
| Бетон М350 В25 П3 | 2835 руб/м3 |
| Бетон П4 (под АБН) | 2950 руб/м3 |
| Гидротехнический | 3050 руб/м3 |
| Бетон для заливки при -5 C° | 2900 руб/м3 |
| Бетон для заливки при -10 C° | 2950 руб/м3 |
| Бетон для заливки при -15 C° | 3000 руб/м3 |
| Класс бетона | Цена за куб |
|---|---|
| Бетон М400 В30 п3 | 3033 руб/м3 |
| Бетон П4 (под АБН) | 3100 руб/м3 |
| Гидротехнический | 3250 руб/м3 |
| Бетон для заливки при -5 C° | 3100 руб/м3 |
| Для заливки при -10 C° | 3150 руб/м3 |
| Для заливки при -15 C° | 3200 руб/м3 |
| Класс бетона | Цена за куб |
|---|---|
| Бетон М450 В35 П3 | 3285 руб/м3 |
| Бетон П4 (под АБН) | 3330 руб/м3 |
| Гидротехнический | 3480 руб/м3 |
| Бетон для заливки при -5 C° | 3330 руб/м3 |
| Для заливки при -5 C° | 3380 руб/м3 |
| Для заливки при -5 C° | 3430 руб/м3 |
| Класс бетона | Марка | Цена за куб |
|---|---|---|
| Бетон В40 п3 | М500 | 3672 руб/м3 |
| Бетон В40 п4 (АБН) | М500 | 3720 руб/м3 |
| Бетон В40 (гидротех) | М500 | 5000 руб/м3 |
| Бетон В40 п3 (-5 C°) | М500 | 3920 руб/м3 |
| Бетон В40 п3 (-10 C°) | М500 | 3980 руб/м3 |
| Бетон В40 п3 (-15 C°) | М500 | 3930 руб/м3 |
Калькулятор стоимости заказа
Материал
+ 0 руб.
Дополнительно:
Адрес доставки
Введите адрес доставки или выберите место на карте
Стоимость материала
0 руб.
Доп. услуги
0 руб.
Стоимость доставки
Укажите адрес
Ближайший БСУ
Подберем после расчета
Расстояние и тариф
—
Рейсы и машина
—
Оставьте заявку, чтобы получить точный расчет стоимости доставки бетона на ваш адрес и подтвердить наличие подходящего автобетоносмесителя. Мы учитываем расстояние, объем, тип материала и условия выгрузки.
Возможны дополнительные скидки и акции при заказе большого объема.
Итого
0 руб.
Оформить заказ
Обращение генерального директора
Районы доставки бетона
- Доставка в день обращения в течение 3-4 часов
- На все поставки предоставляем паспорт качества и сертификаты
- Любые способы оплаты: наличный и безналичный расчёт